Mike Smith Net Worth ·
Sophia Edwards
Published Jan 14, 2026
Mike Smith net worth is
![]()
![]()
![]()
![]()
Mike Smith net worth is
$1.2 Million
Mike Smith Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Mike Smith, originally from Houston, TX, started his multi-sport athletic career early. He grew up a lifelong practitioner in various martial arts, riding horses and motocross. On a diving scholarship, Mike graduated from Auburn University. He then went on to high diving in live shows at Magic Mountain and MGM Grand, which led to an amazing ride. ... | Net Worth | $1.2 Million |
| Profession | Stunts, Actor, Assistant Director |
Stunts
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Patriots Day | 2016 | stunt coordinator | |
| Nightcrawler | 2014 | stunt coordinator | |
| Need for Speed | 2014 | co-stunt coordinator | |
| Workaholics | 2014 | TV Series stunts - 1 episode | |
| 21 & Over | 2013 | stunt coordinator | |
| Seven Psychopaths | 2012 | stunt coordinator | |
| Rites of Passage | 2012/I | stunt coordinator | |
| Seeking Justice | 2011 | stunts | |
| True Blood | 2011 | TV Series stunts - 1 episode | |
| S.W.A.T.: Firefight | 2011 | Video stunt coordinator | |
| A Little Bit of Heaven | 2011 | stunt coordinator | |
| The Craigslist Killer | 2011 | TV Movie stunt coordinator | |
| Mirrors 2 | 2010 | Video stunt coordinator | |
| Pete Smalls Is Dead | 2010 | stunts | |
| The Experiment | 2010 | stunt coordinator | |
| Black Water Transit | 2009 | stunt coordinator | |
| The Stepfather | 2009 | stunt coordinator | |
| Fast & Furious | 2009 | stunts | |
| Yes Man | 2008 | stunts | |
| Pineapple Express | 2008 | stunt coordinator | |
| Felon | 2008 | fight choreographer / stunt coordinator | |
| Hancock | 2008 | stunts - uncredited | |
| Pistol Whipped | 2008 | Video stunt coordinator | |
| Beowulf | 2007 | stunts | |
| Californication | 2007 | TV Series stunt performer - 1 episode | |
| Urban Justice | 2007 | Video stunt coordinator | |
| The Kingdom | 2007 | stunts | |
| Until Death | 2007 | stunt coordinator - as Michael Smith | |
| Lightspeed | 2006 | TV Movie stunt player | |
| Mission: Impossible III | 2006 | stunts - uncredited | |
| Ultraviolet | 2006 | fight choreographer / stunt coordinator | |
| Black Dawn | 2005 | Video co-stunt coordinator | |
| The Legend of Zorro | 2005 | stunts | |
| Today You Die | 2005 | Video assistant stunt coordinator / utility stunts - as Michael Smith | |
| xXx: State of the Union | 2005 | stunts | |
| The L.A. Riot Spectacular | 2005 | stunt coordinator | |
| The Death of Salvador Dali | 2005 | Short stunt coordinator | |
| Soccer Dog: European Cup | 2004 | stunt coordinator | |
| In Enemy Hands | 2004 | stunt coordinator | |
| D.E.B.S. | 2004 | additional fight coordinator | |
| Along Came Polly | 2004 | stunts | |
| Jeepers Creepers II | 2003 | stunts | |
| Terminator 3: Rise of the Machines | 2003 | stunts | |
| Hollywood Homicide | 2003 | stunts - uncredited | |
| Bruce Almighty | 2003 | stunts | |
| Anger Management | 2003 | stunts | |
| Equilibrium | 2002 | assistant stunt coordinator / stunt double: Christian Bale | |
| 29 Palms | 2002 | stunts | |
| Demon Under Glass | 2002 | Video stunts | |
| Laurel Canyon | 2002 | stunt double | |
| Spider-Man | 2002 | stunts - uncredited | |
| We Were Soldiers | 2002 | stunts - uncredited | |
| Big Fat Liar | 2002 | stunt limo driver - uncredited | |
| Sexual Predator | 2001 | Video stunt coordinator | |
| Crossing Jordan | 2001 | TV Series stunts | |
| Double Bang | 2001 | stunts | |
| Jeepers Creepers | 2001 | stunts - uncredited | |
| Powder Keg | 2001 | Short stunt driver - as Michael Smith | |
| Pearl Harbor | 2001 | stunts | |
| Dead Man's Run | 2001 | stunt double: Joe Lara | |
| Charlie's Angels | 2000 | stunts - uncredited | |
| Cutaway | 2000 | TV Movie stunt coordinator | |
| Straight Right | 2000 | stunt coordinator | |
| What Planet Are You From? | 2000 | stunts - uncredited | |
| Do Not Disturb | 1999 | stunts | |
| Angel | 1999 | TV Series stunts | |
| Wild Wild West | 1999 | stunts - as Michael Smith | |
| Last Rites | 1999 | TV Movie stunts | |
| Go | 1999 | stunts | |
| October Sky | 1999 | stunts | |
| Virus | 1999 | stunt player | |
| Mighty Joe Young | 1998 | stunts | |
| The Thin Red Line | 1998 | additional stunts | |
| Star Trek: Insurrection | 1998 | stunt player | |
| Charmed | 1998 | TV Series stunts | |
| Rush Hour | 1998 | stunts - uncredited | |
| The Ransom of Red Chief | 1998 | TV Movie stunts | |
| The X Files | 1998 | stunts | |
| Tomorrow Never Dies | 1997 | stunts - uncredited | |
| Starship Troopers | 1997 | stunts | |
| Executive Power | 1997 | Video stunts | |
| Pensacola: Wings of Gold | 1997 | TV Series stunts | |
| Boogie Nights | 1997 | stunts - uncredited | |
| Gattaca | 1997 | stunts | |
| Money Talks | 1997 | stunts | |
| Conspiracy Theory | 1997 | stunts - uncredited | |
| Speed 2: Cruise Control | 1997 | stunts | |
| Truth or Consequences, N.M. | 1997 | stunts | |
| Anaconda | 1997 | stunts | |
| Sunset Beach | 1997 | TV Series stunts | |
| Jingle All the Way | 1996 | stunts | |
| Last Man Standing | 1996 | stunts - uncredited | |
| The Winner | 1996 | stunts | |
| Independence Day | 1996 | stunts - uncredited | |
| Eraser | 1996 | stunts | |
| Pacific Blue | 1996 | TV Series stunts | |
| JAG | 1995 | TV Series stunts - 1 episode | |
| Batman Forever | 1995 | stunts - uncredited | |
| The X-Files | 1993 | TV Series stunts - 1 episode | |
| Dr. Quinn, Medicine Woman | 1993 | TV Series stunts - 1 episode | |
| Melrose Place | 1992 | TV Series stunts | |
| Days of Our Lives | 1965 | TV Series stunts |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| The Closer | 2010 | TV Series | Bob Harris |
| Takers | 2010 | Russian #5 | |
| The Experiment | 2010 | Veteran | |
| Lie to Me | 2009 | TV Series | Inmate Jayson |
| Felon | 2008 | Rooker | |
| Untraceable | 2008 | SWAT #1 (as Michael Smith) | |
| 24 | 2007 | TV Series | Marine Sergeant |
| Ultraviolet | 2006 | Hospital Hemophage | |
| Equilibrium | 2002 | Enforcer Commander | |
| Love and a Bullet | 2002 | Melvin McBride | |
| Big Fat Liar | 2002 | Limo Driver | |
| Walker, Texas Ranger | 2001 | TV Series | Ritchie |
| Charlie's Angels | 2000 | Knox Thug | |
| Batman Forever | 1995 | Harvey's Thug |
Assistant Director
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Patriots Day | 2016 | second unit director / stunt coordinator | |
| Nerve | 2016 | second unit director | |
| Nightcrawler | 2014 | second unit director | |
| The Stepfather | 2009 | second unit director | |
| Ultraviolet | 2006 | second unit director / second unit director: fight sequence | |
| In Enemy Hands | 2004 | second unit director | |
| Cutaway | 2000 | TV Movie second unit director |
Miscellaneous
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Ultraviolet | 2006 | fight choreographer | |
| Harsh Times | 2005 | double: Christian Bale - as Michael Smith | |
| Straight Right | 2000 | fight choreographer |
Won Awards
| Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Taurus Award | World Stunt Awards | Best Work with a Vehicle | Need for Speed (2014) |
Nominated Awards
| Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Actor | Screen Actors Guild Awards | Outstanding Performance by a Stunt Ensemble in a Television Series | Prison Break (2005) |
| 2008 | Taurus Award | World Stunt Awards | Best Fight | The Kingdom (2007) |
| 2004 | Taurus Award | World Stunt Awards | Best Work with a Vehicle | Terminator 3: Rise of the Machines (2003) |
| 2004 | Taurus Award | World Stunt Awards | Best Overall Stunt by a Stunt Man | Terminator 3: Rise of the Machines (2003) |
| 2001 | Taurus Award | World Stunt Awards | Best Fight | Charlie's Angels (2000) |
Known for movies
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6moKSdXai6qsDHZqWerF2svLPAx2g%3D